उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंगज़ौ, चीन में मशीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | RiBo |
मॉडल संख्या: | रिबो-2CR5L |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
मूल्य: | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | मुख्य मशीन और हॉपर और स्वचालित प्रीफॉर्म फीडिंग सिस्टम लकड़ी के पैलेट द्वारा पैक किया जाएगा, मानक स् |
प्रसव के समय: | 90 ~ 120 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी |
आपूर्ति की क्षमता: | 15 पीसीएस / माह |
शर्त: | नया | वोल्टेज: | 380V/3PH/50HZ,3phase 380V 50Hz,अनुकूलित |
---|---|---|---|
पावर (डब्ल्यू): | 96kw | आयाम (एल * डब्ल्यू * एच): | 5392*3012*3300mm |
आवेदन: | पेट बोतल | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की जाती है: | विदेशों में सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर्स, वीडियो तकनीकी सहायता, मुफ्त स्पेयर पार्ट्स, ऑनलाइन |
वजन: | 6500Kg | गारंटी: | 12 महीने, 1 वर्ष |
प्लास्टिक संसाधित: | पीईटी | स्वचालित: | हाँ |
ब्लो मोल्डिंग प्रकार: | स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग | उत्पाद का नाम: | स्वचालित ब्लोइंग मोल्डिंग मशीन, ब्लो मोल्डिंग मशीन, ऑटोमैटिक पीईटी बॉटल ब्लोइंग / प्लास्टिक स्ट्रेच |
नाम: | उच्च गुणवत्ता वाले पानी / तेल की बोतल बनाने की मशीन उत्पादन लाइन | क्षमता: | 2400bph |
गुहा: | 2 गुहा | उपयुक्त बोतल: | 3 ~ 5 एल |
उपयोग: | पीईटी बोतल बनाना | उत्पत्ति का स्थान: | गुआंगज़ौ, चीन |
पीएलसी ब्रांड: | ओमरोन गति नियंत्रक | कुंजी बेचना अंक: | ऊर्जा की बचत, उच्च दक्षता |
आवेदन औद्योगिक: | खाद्य और पेय फैक्टरी | सिलेंडर: | FESTO (जर्मनी) |
उच्च दबाव उड़ाने वाला वाल्व: | SEITZ (स्विट्जरलैंड) | अधिकतम बोतल मात्रा: | 5000ml |
गर्दन व्यास रेंज: | 39 ~ 45 मिमी | समर्थन रिंग व्यास: | 57mm |
अधिकतम बोतल व्यास: | 180mm | अधिकतम बोतल ऊंचाई: | 330mm |
बिजली की खपत: | 40 ~ 50 किलोवाट | फुदकने का दबाव: | 2.8 ~ 3.5 एमपीए |
हवा की खपत: | 8 एम3/मिनट/40 किग्रा | गुहा पिच: | 220mm |
हाई लाइट: | 2400BPH 5L बॉटल ब्लो मोल्डिंग मशीन,2400BPH पेट स्ट्रेच ब्लोइंग मशीन,96KW 5L बॉटल ब्लो मोल्डिंग मशीन |
5L पानी की बोतल / खाद्य तेल की बोतल खिंचाव झटका मोल्डिंग मशीन, बोतल उड़ा मोल्डिंग मशीन
इस श्रृंखला का व्यापक रूप से पीने के पानी, खाद्य तेल, भोजन, दैनिक रसायन …… ect के लिए पीईटी बोतल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है।
प्रदर्शन और विशेषताएं
1.बिल्ट-इन निरंतर घूमने वाला इन्फीड सिस्टम प्रभावी रूप से कब्जे वाले स्थान को कम करता है।पहिले की स्थिति की निरंतरता को सुव्यवस्थित करता है
प्रक्रिया।
2. 63.5 मिमी पिच, अधिक प्रीफॉर्म समान दूरी के भीतर निर्बाध रूप से गर्म होते हैं, जो दक्षता और ऊर्जा की बचत में सुधार करता है।
3. थर्मोस्टेटिक हीटिंग सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक प्रीफॉर्म सतह और आंतरिक का ताप तापमान एक समान हो। हिंगेड ओवन धारक
ऑपरेटरों के लिए इन्फ्रारेड ट्यूबों को बदलना और रखरखाव करना आसान बनाता है।
4. ग्रिपर के साथ प्रदर्शन हस्तांतरण प्रणाली सर्वो मोटर्स द्वारा संचालित होती है ताकि दोनों के बीच उच्च गति और सटीक प्रीफॉर्म हैंडलिंग सुनिश्चित हो सके
तंत्र।
5. सर्वो ने मोल्डिंग तंत्र को संचालित किया, जिससे नीचे के सांचे से जुड़ाव शुरू हो गया।उच्च गति परिशुद्धता उड़ाने वाले वाल्व का अनुप्रयोग
इकाई उच्च क्षमता बनाने में मदद करती है।
6. प्रीफॉर्म नेक के लिए कूलिंग सिस्टम यह सुनिश्चित करने के लिए सुसज्जित है कि प्रीफॉर्म नेक हीटिंग और ब्लोइंग के दौरान ख़राब न हो।
7. हाई प्रेशर ब्लोइंग एयर रिकवरी सिस्टम एचपीसी हवा का 30% तक बचाता है।
8. अत्यधिक बुद्धिमान होने के कारण, मशीन प्रीफॉर्म तापमान का पता लगाने, बोतल का पता लगाने और अस्वीकृति की इकाइयों के साथ-साथ सुसज्जित है
जाम एयर कन्वेयर डिटेक्शन, ect के रूप में, जो मशीन को कुशलतापूर्वक और स्थिर रूप से काम करना सुनिश्चित करता है।
9. टच स्क्रीन पर ऑपरेशन सरल और आसान है।
मशीन तकनीकी पैरामीटर
आइटम | इकाई | मोल्डेल | |
रिबो-2CR5L | |||
मोल्डिंग युक्ति। | पहिले पिच | मिमी | 190 |
पहिले ताप पिच | मिमी | 63.5 | |
सीएवी की संख्या | सीएवी | 2 | |
कंटेनर युक्ति। | मैक्स। कंटेनर वॉल्यूम | ली | 5 |
गर्दन व्यास रेंज | मिमी | 39~45 | |
समर्थन रिंग व्यास | मिमी | 57 | |
मैक्स.कंटेनर व्यास | 180 | ||
अधिकतम कंटेनर ऊंचाई | मिमी | 330 | |
सैद्धांतिक आउटपुट | बीपीएच | 2400~2000 | |
पावर स्पेक। | मूल्यांकित शक्ति | किलोवाट | ९६ |
बिजली की खपत | किलोवाट | 38~50 | |
कंप्रेसर युक्ति। | ब्लोइंग प्रेशर | एमपीए | 2.8 ~ 3.5 |
हवा की खपत | एम³/मिनट | 8 | |
मुख्य मशीन युक्ति। | आकार | मिमी | 5329*3012*3300mm |
वजन | किलोग्राम | 6500 | |
नोट: निरंतर तकनीकी विकास के कारण बिना किसी पूर्व सूचना के विनिर्देश में सुधार किया जाएगा। | |||
विशेष डिजाइन ग्राहकों की जरूरतों के अनुरूप हैं। |