वोल्टेज: | 380V / 50Hz | गारंटी: | 1 साल |
---|---|---|---|
ब्लो मोल्डिंग प्रकार: | स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग | आवेदन: | पेय की बोतल/तेल की बोतल/शैंपू की बोतल |
प्लास्टिक संसाधित: | पीईटी | गुहा: | 2/4/6 गुहा |
उपयोग: | पीईटी बोतल बनाना | उत्पादन: | ९००० ~ १०००० बीपीएच |
हाई लाइट: | 50HZ छोटे प्लास्टिक ब्लो मोल्डिंग मशीन,380V छोटे प्लास्टिक ब्लो मोल्डिंग मशीन,380V हाई स्पीड ब्लो मोल्डिंग मशीन |
छोटी पानी की बोतल मोल्डिंग मशीन, ऊर्जा की बचत हाई स्पीड मशीन
1. इस श्रृंखला का व्यापक रूप से पीने के पानी, कार्बोनेटेड शीतल पेय, मध्यम तापमान भरने वाले पेय के लिए पीईटी बोतलें बनाने के लिए उपयोग किया जाता है,
दूध, खाद्य तेल, भोजन, फार्मेसी, दैनिक रसायन …… आदि।
2. मैन-मशीन इंटरफ़ेस अत्यधिक स्वचालित और संचालित करने में आसान है।कॉम्पैक्ट मशीन एक छोटे से क्षेत्र में रहती है।
3. सर्वो मोटर को मोल्डिंग तंत्र को चलाने के लिए अपनाया जाता है, साथ ही नीचे के मोल्ड लिंकेज को भी ट्रिगर करता है।पूरा
तंत्र तेजी से, सटीक, स्थिर और लचीले ढंग से काम करता है।इस बीच, यह ऊर्जा कुशल और पर्यावरण सुरक्षित है।
4. थर्मोस्टेटिक हीटिंग सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक पहिले सतह और आंतरिक का ताप तापमान एक समान हो।हिंगेड
ओवन धारक बनाते हैंऑपरेटरों के लिए इन्फ्रारेड ट्यूबों को बदलना और रखरखाव करना आसान है।
मशीन तकनीकी पैरामीटर
आइटम | इकाई | नमूना | |
बीएलएमएस-9000 | |||
मोल्डिंग युक्ति। | गुहा पिच | मिमी | 76 |
पहिले ताप पिच | मिमी | 76 | |
सीएवी की संख्या | सीएवी | 6 | |
कंटेनर युक्ति। | मैक्स। कंटेनर वॉल्यूम | ली | 0.6 |
गर्दन व्यास रेंज | मिमी | 18-38 | |
मैक्स.कंटेनर व्यास | मिमी | 70 | |
अधिकतम कंटेनर ऊंचाई | मिमी | 240 | |
सैद्धांतिक आउटपुट | बीपीएच | 10000~9000 | |
पावर स्पेक। | मूल्यांकित शक्ति | किलोवाट | 88 |
बिजली की खपत | किलोवाट | 45~55 | |
कंप्रेसर युक्ति। | ब्लोइंग प्रेशर | एमपीए | 2.5 ~ 3.2 |
हवा की खपत | एम³/मिनट | 7~8 | |
पूरी मशीन युक्ति। | आकार | मिमी | 5191*4864*3200 |
वजन | किलोग्राम | 5500 | |
नोट: निरंतर तकनीकी विकास के कारण बिना किसी पूर्व सूचना के विनिर्देश में सुधार किया जाएगा। | |||
विशेष डिजाइन ग्राहकों की जरूरतों के अनुरूप हैं। |