उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंगज़ौ, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | RIBO |
प्रमाणन: | Certificate of Quality |
मॉडल संख्या: | रिबो-6CR48-1.5L |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
मूल्य: | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | मुख्य उड़ाने वाली मशीन और प्रीफॉर्म फीडिंग सिस्टम लकड़ी के पैलेट द्वारा पैक किए जाते हैं |
प्रसव के समय: | 120 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी / टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 100 PCS / वर्ष |
झटका मोल्डिंग प्रकार खिंचाव झटका मोल्डिंग: | खिंचाव झटका मोल्डिंग | प्लास्टिक संसाधित: | पीईटी |
---|---|---|---|
आवेदन: | बोतल, 1.5-2.5L पानी की बोतल, पेय की बोतल / तेल की बोतल / शैम्पू की बोतल | उच्च कुशल: | आउटपुट 12000-9000 बीपीएच |
ऊर्जा की खपत: | ऊर्जा की बचत 40% तक हो सकती है | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की जाती है: | विदेश में सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर्स , ऑनलाइन समर्थन , फील्ड रखरखाव और मरम्मत सेवा , वीडिय |
हाई लाइट: | पीईटी दूध पानी की बोतल मोल्डिंग मशीन,पानी की बोतल मोल्डिंग मशीन 12000 बीपीएच,पीईटी बोतल मोल्डिंग मशीन 9000 बीपीएच |
आइटम | इकाई | नमूना | |
रिबो-6CR48-1.5L | |||
मोल्डिंग युक्ति। | पहिले पिच | मिमी | 105 |
पहिले ताप पिच | मिमी | 48 | |
सीएवी की संख्या | सीएवी | 6 | |
कंटेनर युक्ति। | मैक्स। कंटेनर वॉल्यूम | ली | 1.5 |
गर्दन व्यास रेंज | मिमी | 38 | |
मैक्स। प्रीफॉर्म ऊंचाई | मिमी | १५० | |
मैक्स। प्रीफॉर्म व्यास | मिमी | 37.5 | |
मैक्स.कंटेनर व्यास | मिमी | ९७ | |
अधिकतम कंटेनर ऊंचाई | मिमी | 320 | |
सैद्धांतिक आउटपुट | बीपीएच | 12000~9000 | |
पावर स्पेक। | मूल्यांकित शक्ति | किलोवाट | 123 |
बिजली की खपत | किलोवाट | 45~58 | |
कंप्रेसर युक्ति। | ब्लोइंग प्रेशर | एमपीए | 2.8 ~ 3.2 |
हवा की खपत | एम३/मिनट | 6~8 | |
मुख्य मशीन युक्ति। | आकार | मिमी | 7643x3312x3250 |
वजन | किलोग्राम | 7800 | |
*निरंतर तकनीकी विकास के कारण बिना किसी पूर्व सूचना के विनिर्देश में सुधार किया जाएगा।
* विशेष डिजाइन ग्राहकों की जरूरतों के अनुरूप हैं।